Canons à mousse
LS 12 - Canon à mousse avec réservoir
| Référence | Entrée | Buse | Réservoir | Mat. | Poids | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.1840.65 | G 1/4 F | 1,5 mm | 1 L - 0,26 USg | Laiton | 497 gr / 17.53 oz | 5 | |
| 25.1840.68 | G 1/4 F | 1,8 mm | 1 L - 0,26 USg | Laiton | 497 gr / 17.53 oz | 5 | |
| 25.1840.71 | G 1/4 F | 2,1 mm | 1 L - 0,26 USg | Laiton | 494 gr / 17.42 oz | 5 | |
| 25.1842.65 | G 1/4 F | 1,5 mm | 2 L - 0,52 USg | Laiton | 540 gr / 19.05 oz | 5 | |
| 25.1843.65 | G 1/4 F | 1,5 mm | 2 L - 0,52 USg | Ac. inox. | 522 gr / 18.41 oz | 5 |
| Caractéristique Comunes | |
|---|---|
| Pression Nominale | 200 bar - 20 MPa - 2900 psi |
| Pression Admissible | 220 bar - 22 MPa - 3200 psi |
| Débit Nominal | 25 l/min - 6,5 USGpm |
| Température Nominale | 60 °C - 140 °F |
| Notes additionnelles | Bouteille refermable avec bouchon code : 14.6512.85 (peut être commandé séparément). |