Lances avec protection isolante
Lance R5 - Protection ronde - Tube zingué
| Référence | Entrée | Longeur | Sortie | Poids | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.2150.00 | G 1/4 M | 500 mm - 19,7 in. | 1/4 Npt F | 440 gr / 15.52 oz | 25 | |
| 40.5500.05 | 1/4 Npt M | 500 mm - 19,7 in. | 1/4 Npt F | 440 gr / 15.52 oz | 25 | |
| 40.5600.05 | 1/4 Npt M | 600 mm - 23,62 in. | 1/4 Npt F | 440 gr / 15.52 oz | 25 | |
| 40.2170.00 | G 1/4 M | 700 mm - 27,5 in. | 1/4 Npt F | 592 gr / 20.88 oz | 25 | |
| 40.5700.05 | 1/4 Npt M | 700 mm - 27,5 in. | 1/4 Npt F | 592 gr / 20.88 oz | 25 | |
| 40.2190.00 | G 1/4 M | 900 mm - 35,4 in. | 1/4 Npt F | 692 gr / 24.41 oz | 25 | |
| 40.5900.05 | 1/4 Npt M | 900 mm - 35,4 in. | 1/4 Npt F | 670 gr / 23.6 oz | 25 | |
| 40.2220.00 | G 1/4 M | 1200 mm - 47,2 in. | 1/4 Npt F | 842 gr / 29.69 oz | 25 |
| Caractéristique Comunes | |
|---|---|
| Pression Nominale | 250 bar - 25 MPa - 3650 psi |
| Pression Admissible | 280 bar - 28 MPa - 4050 psi |
| Débit Nominal | 40 l/min - 10,5 USGpm |
| Température Nominale | 160 °C - 320 °F |
| Notes additionnelles | Lances avec protection buse et porte-buse Sur demande : sortie 1/8Npt F |
| Documentation Technique |
|---|
| Manuel Technique |
| Déclaration de Conformité - Pressure equipment |
| IGES - 40.2150.00 |
| STEP - 40.2150.00 |