Lances avec protection isolante
Lance PFL - Droite - Tube acier zingué
Référence | Longeur | Protection | Sortie | Poids | ||
---|---|---|---|---|---|---|
40.7300.22 | 300 mm - 11,8 in. | 1-PFL | G 1/4 M | 237 gr / 8.36 oz | 25 | |
40.7450.22 | 450 mm - 17,7 in. | 1-PFL | G 1/4 M | 316 gr / 11.15 oz | 25 | |
40.7504.22 | 500 mm - 19,7 in. | 1-PFL | G 1/4 M | 349 gr / 12.31 oz | 25 | |
40.7601.22 | 600 mm - 23,6 in. | 1-PFL | G 1/4 M | 396 gr / 13.97 oz | 25 | |
40.7705.22 | 700 mm - 27,5 in. | 1-PFL | G 1/4 M | 452 gr / 15.94 oz | 25 | |
40.7902.22 | 900 mm - 35,4 in. | 1-PFL | G 1/4 M | 554 gr / 19.54 oz | 25 | |
40.8211.22 | 1200 mm - 47,2 in. | 2 -PFL | G 1/4 M | 818 gr / 28.85 oz | 25 | |
40.8511.22 | 1500 mm - 59 in. | 2 -PFL | G 1/4 M | 948 gr / 33.44 oz | 10 | |
40.9004.22 | 2000 mm - 78,7 in. | 3-PFL | G 1/4 M | 1288 gr / 45.43 oz | 10 |
Caractéristique Comunes | |
---|---|
Pression Nominale | 250 bar - 25 MPa - 3650 psi |
Pression Admissible | 280 bar - 28 MPa - 4050 psi |
Débit Nominal | 40 l/min - 10,5 USGpm |
Température Nominale | 160 °C - 320 °F |
Entrée | G 1/4 M |
Type tuyau | 1/4 zing. |
Documentation Technique |
---|
Déclaration de Conformité - Pressure equipment |
IGES - PFL300 |
STEP - PFL300 |
IGES - PFL600 |
IGES - PFL900 |
STEP - PFL900 |