Lances avec protection isolante
Lance ML - Protection ronde - Tube zingué
Référence | Entrée | Longeur | Sortie | Poids | ||
---|---|---|---|---|---|---|
40.6200.00 | G 1/4 M | 1200 mm - 47,24 in. | 1/4 Npt F | 982 gr / 34.63 oz | 25 | |
40.6200.05 | 1/4 Npt M | 1200 mm - 47,24 in. | 1/4 Npt F | 982 gr / 34.63 oz | 25 | |
40.6500.00 | G 1/4 M | 1500 mm - 59 in. | 1/4 Npt F | 1211 gr / 42.71 oz | 10 | |
40.6500.05 | 1/4 Npt M | 1500 mm - 59 in. | 1/4 Npt F | 1207 gr / 42.57 oz | 10 | |
40.6700.00 | G 1/4 M | 1700 mm - 66,9 in. | 1/4 Npt F | 1354 gr / 47.76 oz | 10 | |
40.6700.05 | 1/4 Npt M | 1700 mm - 66,9 in. | 1/4 Npt F | 1380 gr / 48.6 oz | 10 | |
40.7000.00 | G 1/4 M | 2000 mm - 78,5 in. | 1/4 Npt F | 1455 gr / 51.32 oz | 10 | |
40.7000.05 | 1/4 Npt M | 2000 mm - 78,5 in. | 1/4 Npt F | 1455 gr / 51.32 oz | 10 |
Caractéristique Comunes | |
---|---|
Pression Nominale | 250 bar - 25 MPa - 3650 psi |
Pression Admissible | 280 bar - 28 MPa - 4050 psi |
Débit Nominal | 40 l/min - 10,5 USGpm |
Température Nominale | 160 °C - 320 °F |
Notes additionnelles | Lances avec protection buse et porte-buse |
Documentation Technique |
---|
Manuel Technique |
Déclaration de Conformité - Pressure equipment |