Lances avec protection isolante
Lance ML - Protection ronde - Tube acier inox
| Référence | Entrée | Longeur | Sortie | Poids | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.6205.00 | G 1/4 M | 1200 mm - 47,2 in. | 1/4 Npt F | 872 gr / 30.76 oz | 25 | |
| 40.6205.05 | 1/4 Npt M | 1200 mm - 47,2 in. | 1/4 Npt F | 872 gr / 30.76 oz | 25 | |
| 40.6505.00 | G 1/4 M | 1500 mm - 59 in. | 1/4 Npt F | 1080 gr / 38.09 oz | 10 | |
| 40.6705.00 | G 1/4 M | 1700 mm - 66,9 in. | 1/4 Npt F | 1300 gr / 45.8 oz | 10 | |
| 40.7005.00 | G 1/4 M | 2000 mm - 78,7 in. | 1/4 Npt F | 1295 gr / 45.68 oz | 10 |
| Caractéristique Comunes | |
|---|---|
| Pression Nominale | 250 bar - 25 MPa - 3650 psi |
| Pression Admissible | 280 bar - 28 MPa - 4050 psi |
| Débit Nominal | 40 l/min - 10,5 USGpm |
| Température Nominale | 160 °C - 320 °F |
| Notes additionnelles | Lances avec protection buse et porte-buse |