Lances avec protection isolante
Protection isolante ML-R5-S3-S4
Référence | Longeur | Protection | Couleur caisse | Raccords | Poids | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
40.5016.23 | 192 mm - 7,5 in. | ML | Noir | Hex.19 × d.13 mm | 100 gr / 3.53 oz | 20 | |
40.5020.23 | 290 mm - 11,4 in. | ML | Noir | Hex.19 × d.13 mm | 144 gr / 5.08 oz | 40 | |
40.5022.23 | 400 mm - 15,7 in. | ML | Noir | Hex.19 × d.13 mm | 191 gr / 6.74 oz | 40 | |
40.5024.23 | 440 mm - 17,3 in. | ML | Noir | Hex.19 × d.13 mm | 208 gr / 7.34 oz | 40 | |
40.0041.84R | 292 mm - 11,5 in. | R5 | Noir | Hex.19 × d.13 mm | 107 gr / 3.77 oz | 5 | |
40.0044.84R | 292 mm - 11,5 in. | R5 | Bleu | Hex.19 × d.13 mm | 107 gr / 3.77 oz | 5 | |
40.0043.84R | 292 mm - 11,5 in. | R5 | Rouge | Hex.19 × d.13 mm | 107 gr / 3.77 oz | 5 | |
40.0042.84R | 420 mm - 16,5 in. | R5 | Noir | Hex.19 × d.13 mm | 159 gr / 5.61 oz | 5 | |
40.9995.98R | 300 mm - 11,8 in. | S4 | Noir | Hex.19 × d.13 mm | 120 gr / 4.23 oz | 20 | |
40.0300.00 | 360 mm - 12,7 in. | S3 | Noir | Hex.19 × d.13 mm | 129 gr / 4.55 oz | 30 | |
40.0300.05 | 360 mm - 12,7 in. | S3 | Noir | Hex.19 × d.13,9 mm | 136 gr / 4.8 oz | 30 |
Caractéristique Comunes | |
---|---|
Température Nominale | 160 °C - 320 °F |
Documentation Technique |
---|
Déclaration de Conformité - Non-pressure equipment |