Accessoires électriques
FL7 inox - Flussostat avec sonde -50 MPa
| Référence | Posit. vertic.* | Posit. horizont.* | Poids | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 28.0450.00 | 9 l/min - 2,4 USGpm | 6 l/min - 1,6 USGpm | 430 gr / 15.17 oz | 5 |
| Caractéristique Comunes | |
|---|---|
| Pression Nominale | 500 bar - 50 MPa - 7300 psi |
| Pression Admissible | 560 bar - 56 MPa - 8120 psi |
| Débit max. en aspiration pompe | 30 l/min - 8 USGpm |
| Débit max. en refoulement | 60 l/min - 16 USGpm |
| Temp.max | 75 °C - 165 °F |
| Tension Nominale | 230 V |
| Puissance commut.max. | 60 VA |
| Intens. Cour. max. | 3 A |
| Câble életrique | 2x0,5 mmq. |
| Longueur câble | 1250 mm - 49,2 in |
| Protection électrique | 55 IP |
| Entrée | G 3/8 F |
| Sortie | G 3/8 F |
| Matériel | Acier inox. 303 |
| Notes additionnelles | * Débit minimum d'intervention |
| Documentation Technique |
|---|
| Manuel Technique CE - FL 7 |
| Déclaration de Conformité - Pressure equipment |
| IGES - FL7 |
| STEP - FL7 |