Attaches rapides à visser
AR1 - Attache type "B" M22 3 pcs. - Gas
| Référence | Entrée | Poids | ||
|---|---|---|---|---|
| 26.0250.05 | G 1/8 F | 112 gr / 3.9 oz | 5 | |
| 26.0250.30 | G 1/4 M | 104 gr / 3.67 oz | 25 | |
| 26.0250.20 | G 1/4 F | 118 gr / 4.16 oz | 25 | |
| 26.0250.50 | G 3/8 M | 111 gr / 3.92 oz | 25 | |
| 26.0250.40 | G 3/8 F | 117 gr / 4.13 oz | 25 | |
| 26.0250.70 | G 1/2 M | 124 gr / 4.37 oz | 10 | |
| 26.0250.60 | G 1/2 F | 147 gr / 5.18 oz | 25 |
| Caractéristique Comunes | |
|---|---|
| Pression Nominale | 250 bar - 25 MPa - 3650 psi |
| Pression Admissible | 280 bar - 28 MPa - 4050 psi |
| Débit Nominal | 40 l/min - 10,5 USGpm |
| Température Nominale | 160 °C - 320 °F |
| Notes additionnelles | Pivot Ø14 mm - M22×1,5 F - pivot fixe |