Attaches rapides à visser
AR1 - Attache type "B" M22 2 pcs. - Gas
| Référence | Entrée | Bague malletée | Poids | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 26.0150.05 | G 1/8 F | Type AR1 | 70 gr / 2.4 oz | 10 | |
| 26.0150.30 | G 1/4 M | Type AR1 | 66 gr / 2.33 oz | 25 | |
| 26.0150.20 | G 1/4 F | Type AR1 | 68 gr / 2.4 oz | 25 | |
| 26.9952.98 | G 1/4 F | Type AR4 | 73 gr / 2.57 oz | 25 | |
| 26.9954.98 | G 1/4 F | Vieux type | 70 gr / 2.4 oz | 25 | |
| 26.0150.40 | G 3/8 M | Type AR1 | 72 gr / 2.54 oz | 25 |
| Caractéristique Comunes | |
|---|---|
| Pression Nominale | 250 bar - 25 MPa - 3650 psi |
| Pression Admissible | 280 bar - 28 MPa - 4050 psi |
| Débit Nominal | 40 l/min - 10,5 USGpm |
| Température Nominale | 160 °C - 320 °F |
| Notes additionnelles | Pivot Ø14 mm - M22x1,5 F - pivot fixe |