Buses spéciales et Têtes Tournantes
A30 R - Tête automotrice nettoyage citernes
| Référence | Débit max. | Encombrement Ø min. | Poids | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 25.3300.12 | 9 - 12 l/min - 2,3 - 3,1 USGpm | 60 mm - 2,36 in | 2030 gr / 71.61 oz | 1 | |
| 25.3300.15 | 11 - 15 l/min - 2,85 - 3,9 USGpm | 60 mm - 2,36 in | 2030 gr / 71.61 oz | 1 | |
| 25.3300.18 | 14 - 18 l/min - 3,6 - 4,6 USGpm | 60 mm - 2,36 in | 2030 gr / 71.61 oz | 1 | |
| 25.3300.25 | 18 - 25 l/min - 4,6 - 6,5 USGpm | 60 mm - 2,36 in | 2030 gr / 71.61 oz | 1 | |
| 25.3300.33 | 25 - 33 l/min - 6,5 - 8,6 USGpm | 60 mm - 2,36 in | 2030 gr / 71.61 oz | 1 |
| Caractéristique Comunes | |
|---|---|
| Entrée | G 1/2 F |
| Pression Nominale | 140 bar - 14 MPa - 2000 psi |
| Pression minim. d'emploi | 30 bar - 3 MPa - 435 psi |
| Pression Admissible | 160 bar - 16 MPa - 2300 psi |
| Débit Nominal | 9-33 l/min - 2,4-8,7 USGpm |
| Température Nominale | 0-90 °C - 32-195 °F |
| Matériel | Acier inox. 303 |
| Matériel des joints | FKM ( Viton )° |
| Type buse | 4 × M4 |
| Tours Nominaux | 35-55 giri/min |
| Notes additionnelles | Les buses ne sont pas inclues. Pour choisir la référence, remplir le questionnaire pour la sélection de la tête indiquée. |