
Regolatori di flusso - Rubinetti e regolatori
VNR - I Valvola non ritorno in acciaio inox
Codice | Port. Nomin. | Ø nomin. | Raccordi | Materiale guarnizioni | Massa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
60.2030.00 | 25 l/min - 6,5 USGpm | 8 | G 1/4 FF | FKM ( Viton )° | 54 gr / 1.9 oz | 15 | |
60.2010.18 | 25 l/min - 6,5 USGpm | 8 | G 1/4 FF | Epdm | 54 gr / 1.9 oz | 15 | |
60.2030.50 | 25 l/min - 6,5 USGpm | 8 | 1/4 Npt FF | FKM ( Viton )° | 54 gr / 1.9 oz | 15 | |
60.2020.00 | 40 l/min - 10,5 USGpm | 10 | G 3/8 FF | FKM ( Viton )° | 104 gr / 3.7 oz | 15 | |
60.2020.50 | 40 l/min - 10,5 USGpm | 10 | 3/8 Npt FF | FKM ( Viton )° | 104 gr / 3.7 oz | 15 | |
60.2070.00 | 80 l/min - 21 USGpm | 15 | G 1/2 FF | FKM ( Viton )° | 188 gr / 6.63 oz | 15 | |
60.2070.50 | 80 l/min - 21 USGpm | 15 | 1/2 Npt FF | FKM ( Viton )° | 193 gr / 6.81 oz | 15 | |
60.2080.00 | 180 l/min - 47,6 USGpm | 20 | G 3/4 FF | FKM ( Viton )° | 344 gr / 12.13 oz | 15 |
Caratteristiche Comuni | |
---|---|
Pressione Nominale | 400 bar - 40 MPa - 5800 psi |
Pressione Consentita | 450 bar - 45 MPa - 6500 psi |
Temperatura Nominale | 90 °C - 195 °F |
Materiale | Acciaio inossidabile |