
Ugelli rotanti
UR50 - Ugello rotante G1/4 F - 50MPa
Codice | Fattore di Portata | Entrata | Massa | ||
---|---|---|---|---|---|
25.1750.30 | 03 | G 1/4 F | 677 gr / 23.88 oz | 1 | |
25.1750.40 | 04 | G 1/4 F | 722 gr / 25.47 oz | 1 | |
25.1750.45 | 045 | G 1/4 F | 726 gr / 25.61 oz | 1 | |
25.1750.50 | 05 | G 1/4 F | 725 gr / 25.57 oz | 1 | |
25.1750.55 | 055 | G 1/4 F | 724 gr / 25.54 oz | 1 | |
25.1750.60 | 06 | G 1/4 F | 680 gr / 23.98 oz | 1 | |
25.1750.65 | 065 | G 1/4 F | 678 gr / 23.91 oz | 1 | |
25.1750.70 | 07 | G 1/4 F | 720 gr / 25.4 oz | 1 |
Caratteristiche Comuni | |
---|---|
Pressione Nominale | 500 bar - 50 MPa - 7250 psi |
Temperatura Nominale | 90 °C - 194 °F |