Ugelli rotanti
UR20 - Ugello rotante G1/4 F - 20 MPa
Codice | Fattore di Portata | Entrata | Massa | ||
---|---|---|---|---|---|
25.1720.20 | 02 | G 1/4 F | 292 gr / 10.3 oz | 5 | |
25.1720.30 | 03 | G 1/4 F | 290 gr / 10.23 oz | 5 | |
25.1720.35 | 035 | G 1/4 F | 291 gr / 10.26 oz | 5 | |
25.1720.40 | 04 | G 1/4 F | 290 gr / 10.23 oz | 5 | |
25.1720.45 | 045 | G 1/4 F | 292 gr / 10.3 oz | 5 | |
25.1720.50 | 05 | G 1/4 F | 293 gr / 10.33 oz | 5 | |
25.1720.55 | 055 | G 1/4 F | 290 gr / 10.23 oz | 5 | |
25.1720.60 | 06 | G 1/4 F | 291 gr / 10.26 oz | 5 | |
25.1720.65 | 065 | G 1/4 F | 292 gr / 10.3 oz | 5 | |
25.1720.70 | 07 | G 1/4 F | 335 gr / 11.8 oz | 5 |
Caratteristiche Comuni | |
---|---|
Pressione Nominale | 200 bar - 20 MPa - 3000 psi |
Temperatura Nominale | 90 °C - 195 °F |