Ugelli filettati 1/8Npt M-1/4Npt M-M4-M6-M15-M16
Ugello inox alta pressione 1/8Npt M 0°+ventolina
| Codice | Fattore di Portata | Entrata | Massa | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16.1363.20R | 02 | 1/8 Npt M | 14 gr / 0.5 oz | 10 | |
| 16.1363.30R | 03 | 1/8 Npt M | 14 gr / 0.49 oz | 10 | |
| 16.1363.40R | 04 | 1/8 Npt M | 14 gr / 0.5 oz | 10 | |
| 16.1363.45R | 045 | 1/8 Npt M | 14 gr / 0.5 oz | 10 | |
| 16.1363.50R | 05 | 1/8 Npt M | 14 gr / 0.49 oz | 10 | |
| 16.1363.60R | 06 | 1/8 Npt M | 14 gr / 0.5 oz | 10 | |
| 16.1363.70R | 07 | 1/8 Npt M | 14 gr / 0.5 oz | 10 | |
| 16.1363.80R | 08 | 1/8 Npt M | 14 gr / 0.5 oz | 10 | |
| 16.1363.90R | 09 | 1/8 Npt M | 14 gr / 0.5 oz | 10 |
| Caratteristiche Comuni | |
|---|---|
| Pressione Nominale | 250 bar - 25 MPa - 3650 psi |
| Materiale | Acciaio inossidabile |
| Note Aggiuntive | Ugelli a getto diritto 0° dotati di ventolina inox |
| Documentazione Tecnica |
|---|
| Manuale Tecnico - 16.1363.XX |
| Dichiarazione di Conformità - Accessori a Pressione |