Ugelli  bassa pressione
Codice Entrata Tipo ugello Fattore di Portata Tipo Materiale Massa
16.1350.40 1/4 Npt M 50° 40 A Ottone 14 gr / 0.49 oz 10
16.1345.40 Gc 1/4 M 25 40 B Acciaio inox 303 16 gr / 0.56 oz 10
16.1327.40 Gc 1/4 M 25 40 C Ottone 16 gr / 0.56 oz 10
16.1346.30R 1/4 Npt M 60° 30 D Pom 16 gr / 0.56 oz 10
16.1360.20 Gc 1/2 M 50° 200 E Ottone 16 gr / 0.56 oz 3
16.1361.20 Gc 1/2 M 50° 200 F Acciaio inox 303 16 gr / 0.56 oz 2
Caratteristiche Comuni
Pressione Nominale 50 bar - 5 MPa - 715 psi