Ugelli sturatubo
ST 4 Ugello Sturatubi G1/4 F
| Codice | Fattore di Portata | Massa | ||
|---|---|---|---|---|
| 25.1214.30 | 03 | 18 gr / 0.63 oz | 3 | |
| 25.1214.40 | 04 | 18 gr / 0.63 oz | 3 | |
| 25.1214.50 | 05 | 18 gr / 0.63 oz | 3 | |
| 25.1214.60 | 06 | 18 gr / 0.63 oz | 3 | |
| 25.1214.70 | 07 | 18 gr / 0.63 oz | 3 | |
| 25.1214.80 | 08 | 18 gr / 0.63 oz | 3 |
| Caratteristiche Comuni | |
|---|---|
| Pressione Nominale | 350 bar - 35 MPa - 5100 psi |
| Materiale | Acciaio inox 303 |
| N° fori | 4 |
| Entrata | G 1/4 F |
| Documentazione Tecnica |
|---|
| Manuale Tecnico - Ugello Sturatubi ST3/ST4 |
| Dichiarazione di Conformità - Accessori a Pressione |