Ugelli sturatubo
ST 3 Ugello Sturatubi G3/8 F
| Codice | Fattore di Portata | Massa | ||
|---|---|---|---|---|
| 25.1223.30 | 03 | 34 gr / 1.2 oz | 3 | |
| 25.1223.40 | 04 | 34 gr / 1.2 oz | 3 | |
| 25.1223.50 | 05 | 34 gr / 1.2 oz | 3 | |
| 25.1223.60 | 06 | 34 gr / 1.2 oz | 3 | |
| 25.1223.70 | 07 | 34 gr / 1.2 oz | 3 | |
| 25.1223.80 | 08 | 34 gr / 1.2 oz | 3 |
| Caratteristiche Comuni | |
|---|---|
| Pressione Nominale | 350 bar - 35 MPa - 5100 psi |
| Materiale | Acciaio inox 303 |
| N° fori | 3 |
| Entrata | G 3/8 F |
| Documentazione Tecnica |
|---|
| Manuale Tecnico - Ugello Sturatubi ST3/ST4 |
| Dichiarazione di Conformità - Accessori a Pressione |