Prolunghe per pistola con impugnatura lancia
Prolunga AR5 A M22 con portaugello
| Codice | Lunghezza | Tipo tubo | Uscita | Massa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.5146.00 | 500 mm - 19,7 in. | Acc.inox - PL4 | 1/4 Npt F | 406 gr / 14.32 oz | 30 | |
| 40.5173.00 | 700 mm - 27,5 in. | Acc.inox - PL4 | 1/4 Npt F | 546 gr / 19.26 oz | 30 | |
| 40.5173.50 | 700 mm - 27,5 in. | Acc.inox - PL4 | 1/8 Npt F | 546 gr / 19.26 oz | 30 | |
| 40.5190.00 | 900 mm - 35,4 in. | Acc.inox - PL4 | 1/4 Npt F | 637 gr / 22.47 oz | 30 | |
| 40.5150.00 | 500 mm - 19,7 in. | Acc. inox | 1/4 Npt F | 330 gr / 11.64 oz | 30 | |
| 40.5151.00 | 700 mm - 25,7 in. | Acc. inox | 1/4 Npt F | 404 gr / 14.25 oz | 30 | |
| 40.5145.00 | 500 mm - 19,7 in. | Acciaio zinc. | 1/4 Npt F | 368 gr / 12.98 oz | 30 | |
| 40.5152.00 | 700 mm - 25,7 in. | Acciaio zinc. | 1/4 Npt F | 472 gr / 16.65 oz | 30 |
| Caratteristiche Comuni | |
|---|---|
| Pressione Nominale | 250 bar - 25 MPa - 3650 psi |
| Pressione Consentita | 280 bar - 28 MPa - 4050 psi |
| Portata Nominale | 40 l/min - 10,5 USGpm |
| Temperatura Nominale | 160 °C - 320 °F |
| Entrata | AR5 A M22 2×An.OR |
| Note Aggiuntive | Nella versione PL4 il tubo è protetto |
| Documentazione Tecnica |
|---|
| Dichiarazione di Conformità - Accessori a Pressione |