Portaugelli rotanti e Testine con ugelli rotanti
MI63 - Testina motore idrocinetico - Ø50 mm - pulizia cisterne
| Codice | Lunghezza | Portata Max. | Massa | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 25.4600.20 | 915 mm - 36 in. | 15-21 l/min - 4-5,5 USGpm | 7049 gr / 248.62 oz | 1 | |
| 25.4603.20 | 363 mm - 14,3 in. | 15-21 l/min - 4-5,5 USGpm | 6153 gr / 217.02 oz | 1 | |
| 25.4600.30 | 915 mm - 36 in. | 25-30 l/min - 6,6-8 USGpm | 7219 gr / 254.62 oz | 1 | |
| 25.4600.40 | 915 mm - 36 in. | 30-40 l/min - 8-10 USGpm | 7219 gr / 254.62 oz | 1 | |
| 25.4600.50 | 915 mm - 36 in. | 40-50 l/min - 10,6-13,2 USGpm | 7235 gr / 255.18 oz | 1 |
| Caratteristiche Comuni | |
|---|---|
| Entrata | G 3/4 F |
| Pressione Nominale | 140 bar - 14 MPa - 2000 psi |
| Pressione minima impiego | 30 bar - 3 MPa - 435 psi |
| Pressione Consentita | 160 bar - 16 MPa - 2300 psi |
| Portata Nominale | 15-50 l/min - 4-13,2 USGpm |
| Temperatura Nominale | 0-90 °C - 32-195 °F |
| Ingombro Ø min. | 65 mm - 2,5 in |
| Tipo ugello | 4 × 1/8 Npt |
| Giri Nominali | 10-16 giri/min |
| Note Aggiuntive | Ugelli non inclusi. Per ordinare il codice giusto, compilare il questionario per la selezione della testina appropriata. |