Attacchi rapidi a ghiera
AR9 - Attacco 600 bar M24 - 2 An. OR - Gas
Codice | Entrata | Tipo | Massa | ||
---|---|---|---|---|---|
26.0940.40 | G 3/8 F | A | 82 gr / 2.89 oz | 10 | |
26.0940.50 | G 3/8 M | A | 71 gr / 2.5 oz | 10 | |
26.0940.70 | G 1/2 M | A | 74 gr / 2.61 oz | 10 | |
26.0940.80 | M24 M | A | 87 gr / 3.07 oz | 10 | |
26.0950.40 | G 3/8 F | B 3 pz | 145 gr / 5.1 oz | 10 | |
26.0950.30 | G 1/4 M | B 3 pz | 136 gr / 4.8 oz | 10 | |
26.0950.50 | G 3/8 M | B 3 pz | 142 gr / 5 oz | 10 | |
26.0950.70 | G 1/2 M | B 3 pz | 145 gr / 5.1 oz | 10 |
Caratteristiche Comuni | |
---|---|
Pressione Nominale | 600 bar - 60 MPa - 8700 psi |
Pressione Consentita | 660 bar - 66 MPa - 9500 psi |
Portata Nominale | 80 l/min - 21 USGpm |
Temperatura Nominale | 160 °C - 320 °F |
Materiale | Acciaio inossidabile |
Note Aggiuntive | Perno Ø15 mm - M24×1,5 F |