Portaugelli rotanti e Testine con ugelli rotanti
A42 R-360° - Testina semovente - pulizia cisterne
| Codice | Port. Nomin. | Ingombro Ø min. | Massa | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 25.5360.15 | 13-17 l/min - 3,4-4,5 USGpm | 108 mm - 4,25 in | 3752 gr / 132.34 oz | 1 | |
| 25.5360.20 | 20 l/min - 5.2 USGpm | 108 mm - 4,25 in | 3752 gr / 132.34 oz | 1 | |
| 25.5360.25 | 25 l/min - 6.6 USGpm | 108 mm - 4,25 in | 3752 gr / 132.34 oz | 1 | |
| 25.5360.30 | 30 l/min - 8 USGpm | 108 mm - 4,25 in | 3752 gr / 132.34 oz | 1 | |
| 25.5360.35 | 35 l/min - 9,2 USGpm | 108 mm - 4,25 in | 3752 gr / 132.34 oz | 1 | |
| 25.5360.40 | 40 l/min - 10,6 USGpm | 108 mm - 4,25 in | 3752 gr / 132.34 oz | 1 | |
| 25.5360.50 | 50 l/min - 13 USGpm | 108 mm - 4,25 in | 3752 gr / 132.34 oz | 1 |





