Pistolas con junta giratoria
RL 57 + lanza S3 50MPa
| Código | Largo | Entrada | Salida | Peso | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.4730.00 | 1050 mm - 41,3 in. | G 3/8 H | 1/4 Npt H | 1720 gr / 60.67 oz | 2 | |
| 30.4730.50 | 1050 mm - 41,3 in. | 3/8 Npt H | 1/4 Npt H | 1720 gr / 60.67 oz | 2 | |
| 30.4732.00 | 1200 mm - 51 in. | G 3/8 H | 1/4 Npt H | 1820 gr / 64.19 oz | 2 | |
| 30.4732.50 | 1200 mm - 51 in. | 3/8 Npt H | 1/4 Npt H | 1820 gr / 64.19 oz | 2 |
| Caracterìsticas comunes | |
|---|---|
| Presión Nominal | 500 bar - 50 MPa - 7250 psi |
| Presión Admisible | 550 bar - 55 MPa - 8000 psi |
| Caudal Nominal | 28 l/min - 7,5 USGpm |
| Temperatura nominal | 160 °C - 320 °F |
| Material | Acero inox. 303 |
| Documentación Técnica |
|---|
| Declaración de Conformidad - Pressure equipment |