Pistolen mit Drehgelenk
RL 57 + S3 50MPa Lanze
| Bestell-Nr. | Länge | Einlass | Auslass | Gewicht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.4730.00 | 1050 mm - 41,3 in. | G 3/8 IG | 1/4 Npt IG | 1720 gr / 60.67 oz | 2 | |
| 30.4730.50 | 1050 mm - 41,3 in. | 3/8 Npt IG | 1/4 Npt IG | 1720 gr / 60.67 oz | 2 | |
| 30.4732.00 | 1200 mm - 51 in. | G 3/8 IG | 1/4 Npt IG | 1820 gr / 64.19 oz | 2 | |
| 30.4732.50 | 1200 mm - 51 in. | 3/8 Npt IG | 1/4 Npt IG | 1820 gr / 64.19 oz | 2 |
| Gemeinsame Eigenschaften | |
|---|---|
| Nenndruck | 500 bar - 50 MPa - 7250 psi |
| Zulässiger Druck | 550 bar - 55 MPa - 8000 psi |
| Nennleistung | 28 l/min - 7,5 USGpm |
| Nenntemperatur | 160 °C - 320 °F |
| Material | Edelstahl 303 |
| Technische Dokumentation |
|---|
| Konformitätserklärung - Pressure equipment |