Pistola para detergente
Racores y portagoma para CP 600 / CP 12 / RB35/65
| Código | Tipo | Salida | Mat. | Peso | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.0010.18R | Niple | G 1/4 M | Latón | 49 gr / 1.74 oz | 10 | |
| 13.0003.60R | Niple | G 1/4 H | PP | 6 gr / 0.2 oz | 5 | |
| 2.0010.01R | Portagoma | Ptgm. 8mm | Latòn nich. | 51 gr / 1.8 oz | 5 | |
| 2.0010.02R | Portagoma | Ptgm. 10mm | Latòn nich. | 55 gr / 1.9 oz | 5 | |
| 13.0003.38R | Portagoma | Ptgm. 13mm | PPL | 8 gr / 0.28 oz | 5 | |
| 13.5032.19R | Portagoma | Ptgm. 19mm | PPL | 25 gr / 0.9 oz | 10 | |
|
13.0003.50R
Arandela de estanqueidad 1/2" |
Arandela de estanqueidad | -- | PP | 5 gr / 0.2 oz | 5 |
| Caracterìsticas comunes | |
|---|---|
| Entrada | G 1/2 M |
| Documentación Técnica |
|---|
| Declaración de Conformidad - Non-pressure equipment |