Chemie-Pistole
Anschlüsse und Schlauchtülle für CP 600 / CP 12 / RB35/65
| Bestell-Nr. | Typ | Auslass | Mat. | Gewicht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.0010.18R | Nippel | G 1/4 AG | Messing | 49 gr / 1.74 oz | 10 | |
| 13.0003.60R | Nippel | G 1/4 IG | PP | 6 gr / 0.2 oz | 5 | |
| 2.0010.01R | Schlauchtülle | 8mm Schlauchtülle | Messing nich. | 51 gr / 1.8 oz | 5 | |
| 2.0010.02R | Schlauchtülle | 10mm Schlauchtülle | Messing nich. | 55 gr / 1.9 oz | 5 | |
| 13.0003.38R | Schlauchtülle | 13mm Schlauchtülle | PPL | 8 gr / 0.28 oz | 5 | |
| 13.5032.19R | Schlauchtülle | 19mm Schlauchtülle | PPL | 25 gr / 0.9 oz | 10 | |
|
13.0003.50R
Dichtungsscheibe 1/2" |
Dichtungsscheibe | -- | PP | 5 gr / 0.2 oz | 5 |
| Gemeinsame Eigenschaften | |
|---|---|
| Einlass | G 1/2 AG |
| Technische Dokumentation |
|---|
| Konformitätserklärung - Non-pressure equipment |