Lanzas dobles
LD9 - con empuñadura rectangular S3
| Código | Largo | Tipo tubo | Salida | Peso | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.0905.00 | 690 mm - 27 in. | 1/4 inox | 1/4 Npt H | 934 gr / 32.94 oz | 10 | |
| 41.0805.00 | 890 mm - 35 in. | 1/4 zinc. | 1/4 Npt H | 1300 gr / 45.85 oz | 10 | |
| 41.0806.00 | 890 mm - 35 in. | 1/4 inox | 1/4 Npt H | 1183 gr / 41.73 oz | 10 | |
| 41.0800.00 | 1090 mm - 43 in. | 1/4 zinc. | 1/4 Npt H | 1528 gr / 53.89 oz | 10 | |
| 41.0900.00 | 1090 mm - 43 in. | 1/4 inox | 1/4 Npt H | 1347 gr / 47.51 oz | 10 | |
| 41.0850.00 | 1090 mm - 43 in. | 1/8 inox | 1/4 Npt H | 1208 gr / 42.61 oz | 10 | |
| 41.0902.00 | 1600 mm - 63 in. | 1/4 inox | 1/4 Npt H | 1851 gr / 65.29 oz | 3 |
| Caracterìsticas comunes | |
|---|---|
| Presión Nominal | 250 bar - 25 MPa - 3650 psi |
| Presión Admisible | 280 bar - 28 MPa - 4050 psi |
| Caudal Nominal | 40 l/min - 10,5 USGpm |
| Temperatura nominal | 160 °C - 320 °F |
| Entrada | G 1/4 M |
| Documentación Técnica |
|---|
| Declaración de Conformidad - Pressure equipment |