Doppellanzen
LD9 - mit S3 viereckigem Handgriff
| Bestell-Nr. | Länge | Rohrtyp | Auslass | Gewicht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.0905.00 | 690 mm - 27 in. | 1/4 Ed/st. | 1/4 Npt IG | 934 gr / 32.94 oz | 10 | |
| 41.0805.00 | 890 mm - 35 in. | 1/4 vznkt. | 1/4 Npt IG | 1300 gr / 45.85 oz | 10 | |
| 41.0806.00 | 890 mm - 35 in. | 1/4 Ed/st. | 1/4 Npt IG | 1183 gr / 41.73 oz | 10 | |
| 41.0800.00 | 1090 mm - 43 in. | 1/4 vznkt. | 1/4 Npt IG | 1528 gr / 53.89 oz | 10 | |
| 41.0900.00 | 1090 mm - 43 in. | 1/4 Ed/st. | 1/4 Npt IG | 1347 gr / 47.51 oz | 10 | |
| 41.0850.00 | 1090 mm - 43 in. | 1/8 Ed/st. | 1/4 Npt IG | 1208 gr / 42.61 oz | 10 | |
| 41.0902.00 | 1600 mm - 63 in. | 1/4 Ed/st. | 1/4 Npt IG | 1851 gr / 65.29 oz | 3 |
| Gemeinsame Eigenschaften | |
|---|---|
| Nenndruck | 250 bar - 25 MPa - 3650 psi |
| Zulässiger Druck | 280 bar - 28 MPa - 4050 psi |
| Nennleistung | 40 l/min - 10,5 USGpm |
| Nenntemperatur | 160 °C - 320 °F |
| Einlass | G 1/4 AG |
| Technische Dokumentation |
|---|
| Konformitätserklärung - Pressure equipment |