Enchufes rápidos de baja presión
Filtro con portagoma
| Código | Entrada | Portagoma | Peso | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 28.0035.00 | G 3/8 M | 17 mm - 0,7 in | 82 gr / 2.89 oz | 10 | |
| 28.0040.00 | G 1/2 M | 17 mm - 0,7 in | 82 gr / 2.89 oz | 10 | |
| 28.0047.00 | G 3/8 M | 19 mm - 0,74 in | 86 gr / 3 oz | 10 | |
| 28.0042.00 | G 1/2 M | 19 mm - 0,74 in | 92 gr / 3.24 oz | 10 |
| Caracterìsticas comunes | |
|---|---|
| Presión Nominal | 8 bar - 0.8 MPa - 115 psi |
| Caudal Nominal | 20 l/min - 5,2 USGpm |
| Temperatura nominal | 60 °C - 140 °F |
| Notas adicionales | Anillo G 1/4 |
| Documentación Técnica |
|---|
| Declaración de Conformidad - Pressure equipment |