Filtros aspiración agua
F 8 - Filtro aspiración plástico
| Código | Entrada | Salida | Poder filtrante | Peso | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.0380.00 | G 1/2 H | G 1/2 H | 46 mesh - 300 µm | 121.5 gr / 4.29 oz | 20 | |
| 28.0380.15 | G 1/2 H | G 1/2 H | 100 mesh - 150 µm | 121.5 gr / 4.29 oz | 20 | |
| 28.0380.50 | G 1/2 H | G 1/2 H | 300 mesh - 50 µm | 122 gr / 4.3 oz | 20 | |
| 28.0390.00 | G 3/4 H | G 3/4 H | 46 mesh - 300 µm | 128 gr / 4.51 oz | 20 | |
| 28.0390.15 | G 3/4 H | G 3/4 H | 100 mesh - 150 µm | 126 gr / 4.44 oz | 20 |
| Caracterìsticas comunes | |
|---|---|
| Presión Nominal | 10 bar - 1 MPa - 145 psi |
| Caudal Nominal | (Dp 0.25 bar) 30 l/min - 8 USGpm |
| Temperatura nominal | 40 °C - 105 °F |
| Material Red | Inox Aisi 304 |