Wasser-Ansaugfilter
F 8 - Kunststofffilter
| Bestell-Nr. | Einlass | Auslass | Filtriervermögen | Gewicht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.0380.00 | G 1/2 IG | G 1/2 IG | 46 mesh - 300 µm | 121.5 gr / 4.29 oz | 20 | |
| 28.0380.15 | G 1/2 IG | G 1/2 IG | 100 mesh - 150 µm | 121.5 gr / 4.29 oz | 20 | |
| 28.0380.50 | G 1/2 IG | G 1/2 IG | 300 mesh - 50 µm | 122 gr / 4.3 oz | 20 | |
| 28.0390.00 | G 3/4 IG | G 3/4 IG | 46 mesh - 300 µm | 128 gr / 4.51 oz | 20 | |
| 28.0390.15 | G 3/4 IG | G 3/4 IG | 100 mesh - 150 µm | 126 gr / 4.44 oz | 20 |
| Gemeinsame Eigenschaften | |
|---|---|
| Nenndruck | 10 bar - 1 MPa - 145 psi |
| Nennleistung | (Dp 0.25 bar) 30 l/min - 8 USGpm |
| Nenntemperatur | 40 °C - 105 °F |
| Siebmaterial | ES Aisi 304 |