Rotating nozzles
UR1 - Rotating nozzle 1/4 Npt M - 35 MPa
| P/N | Nozzle Size | Inlet | Weight | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 25.1100.11 | 03 | 1/4 Npt M | 119 gr / 4.2 oz | 5 | |
| 25.1100.12 | 035 | 1/4 Npt M | 118 gr / 4.16 oz | 5 | |
| 25.1100.13 | 04 | 1/4 Npt M | 118 gr / 4.16 oz | 5 | |
| 25.1100.14 | 045 | 1/4 Npt M | 119 gr / 4.2 oz | 5 | |
| 25.1100.15 | 05 | 1/4 Npt M | 119 gr / 4.2 oz | 5 | |
| 25.1100.16 | 06 | 1/4 Npt M | 120 gr / 4.23 oz | 5 | |
| 25.1100.18 | 09 | 1/4 Npt M | 118 gr / 4.16 oz | 5 |





