Umlaufventile -22MPa-3130psi
VB 75 - Hohlschraube - Banjo-Anschluss
| Bestell-Nr. | Achsenabstand | Anschlüsse | Pumpentyp | Gewicht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.0753.00 | X:0 Y:63 | G3/8 × G1/2 | Comet LW-ZW | 880 gr / 31.04 oz | 20 | |
| 60.0765.00 | X:5 Y:56 | G3/8 × G1/2 | AR- XM | 856 gr / 30.19 oz | 20 | |
| 60.0770.00 | X:4,5 Y:64 | G3/8 × G1/2 | AR-RK Comet FW | 868 gr / 30.62 oz | 20 | |
| 60.0930.00 | X:18 Y:62-73 | G3/8 × G1/2 | IP 44-47-50-60-63 SpeckNP16 | 900 gr / 31.7 oz | 20 | |
| 60.0950.00 | X:0 Y:62 | G1/4 × G3/8 | IP serie 51 | 837 gr / 29.52 oz | 20 | |
|
60.0768.10
O-rings Viton |
X:4,5 Y:64 | G3/8 × G1/2 | AR-RK Comet FW | 869 gr / 30.65 oz | 20 |
| Gemeinsame Eigenschaften | |
|---|---|
| Nenndruck | 220 bar - 22 MPa - 3200 psi |
| Zulässiger Druck | 250 bar - 25 MPa - 3650 psi |
| Nennleistung | 30 l/min - 8 USGpm |
| Nenntemperatur | 90 °C - 195 °F |