Dampfpistole
Vläng.Sk7 k /S3+ - AR3 A ex.M22-Schnellkupplung -G1/4M
| Bestell-Nr. | Typ | Länge | Handgriff | Gewicht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.2525.00 | Gerade | 250 mm - 9,85 in. | S7 k | 212 gr / 7.48 oz | 20 | |
| 40.2525.40 | Gebogen | 250 mm - 9,85 in. | S7 k | 214 gr / 7.55 oz | 20 | |
| 40.2550.00 | Gerade | 450 mm - 17,72 in. | S3 | 378 gr / 13.33 oz | 20 | |
| 40.2550.40 | Gebogen | 450 mm - 17,72 in. | S3 | 378 gr / 13.33 oz | 20 | |
| 40.2590.00 | Gerade | 900 mm - 35,43 in. | S3 | 572 gr / 20.17 oz | 20 | |
| 40.2605.00 | Gerade | 1050 mm - 41,33 in. | S3 | 640 gr / 22.57 oz | 20 |
| Gemeinsame Eigenschaften | |
|---|---|
| Nenndruck | 250 bar - 25 MPa - 3650 psi |
| Zulässiger Druck | 280 bar - 28 MPa - 4050 psi |
| Nennleistung | 40 l/min - 10,5 USGpm |
| Nenntemperatur | 160 °C - 320 °F |
| Einlass | AR 3 A M22 6-kt |
| Auslass | G 1/4 AG |
| Material | Edelstahl |
| Technische Dokumentation |
|---|
| Konformitätserklärung - Pressure equipment |