Lanzen mit Isoliergriff
Lanze PFL - Gerade - Edelstahlrohr
| Bestell-Nr. | Länge | Handgriff | Auslass | Gewicht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.7460.22 | 450 mm - 17,7 in. | 1-PFL | G 1/4 AG | 287 gr / 10.12 oz | 25 | |
| 40.7710.22 | 700 mm - 27,5 in. | 1-PFL | G 1/4 AG | 396 gr / 13.97 oz | 25 | |
| 40.8010.22 | 800 mm - 31,5 in. | 2 -PFL | G 1/4 AG | 670 gr / 23.7 oz | 25 | |
| 40.9010.22 | 900 mm - 35,4 in. | 1-PFL | G 1/4 AG | 479 gr / 16.89 oz | 25 | |
| 40.9015.22 | 900 mm - 35,4 in. | 2 -PFL | G 1/4 AG | 700 gr / 24.7 oz | 25 | |
| 40.8220.22 | 1200 mm - 47,2 in. | 1-PFL | G 1/4 AG | 588 gr / 20.74 oz | 10 | |
| 40.8215.22 | 1200 mm - 47,2 in. | 2 -PFL | G 1/4 AG | 684 gr / 24.13 oz | 25 | |
| 40.8512.22 | 1500 mm - 59 in. | 2 -PFL | G 1/4 AG | 819 gr / 28.89 oz | 10 |
| Gemeinsame Eigenschaften | |
|---|---|
| Nenndruck | 250 bar - 25 MPa - 3650 psi |
| Zulässiger Druck | 280 bar - 28 MPa - 4050 psi |
| Nennleistung | 40 l/min - 10,5 USGpm |
| Nenntemperatur | 160 °C - 320 °F |
| Einlass | G 1/4 AG |
| Technische Dokumentation |
|---|
| Konformitätserklärung - Pressure equipment |