Boquilla 1/8Npt M-1/4Npt M-M4-M6-M15-M16
Boquilla inox alta presión 1/4 Npt M - 5°
| Código | Tipo boquilla | Entrada | Peso | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16.1305.30R | 03 | 1/4 Npt M | 16 gr / 0.56 oz | 10 | |
| 16.1305.40R | 04 | 1/4 Npt M | 18 gr / 0.6 oz | 10 | |
| 16.1305.50R | 05 | 1/4 Npt M | 18 gr / 0.6 oz | 10 | |
| 16.1305.60R | 06 | 1/4 Npt M | 18 gr / 0.6 oz | 10 | |
| 16.1305.70R | 07 | 1/4 Npt M | 18 gr / 0.6 oz | 10 | |
| 16.1305.80R | 08 | 1/4 Npt M | 18 gr / 0.6 oz | 10 |
| Caracterìsticas comunes | |
|---|---|
| Presión Nominal | 250 bar - 25 MPa - 3650 psi |
| Material | Acero inoxidable |
| Documentación Técnica |
|---|
| Declaración de Conformidad - Pressure equipment |