Boquilla 1/8Npt M-1/4Npt M-M4-M6-M15-M16
Boquilla inox alta presión 1/4Npt M 0°+aleta guía
| Código | Tam. Boq. | Entrada | Peso | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16.1380.30R | 03 | 1/4 Npt M | 19 gr / 0.7 oz | 10 | |
| 16.1380.35R | 035 | 1/4 Npt M | 19 gr / 0.7 oz | 10 | |
| 16.1380.40R | 04 | 1/4 Npt M | 19 gr / 0.7 oz | 10 | |
| 16.1380.45R | 045 | 1/4 Npt M | 19 gr / 0.7 oz | 10 | |
| 16.1380.50R | 05 | 1/4 Npt M | 19 gr / 0.7 oz | 10 | |
| 16.1380.55R | 055 | 1/4 Npt M | 19 gr / 0.7 oz | 10 | |
| 16.1380.60R | 06 | 1/4 Npt M | 19 gr / 0.7 oz | 10 | |
| 16.1380.65R | 065 | 1/4 Npt M | 19 gr / 0.7 oz | 10 | |
| 16.1380.70R | 07 | 1/4 Npt M | 19 gr / 0.67 oz | 10 |
| Caracterìsticas comunes | |
|---|---|
| Presión Nominal | 250 bar - 25 MPa - 3650 psi |
| Material | Acero inoxidable |
| Notas adicionales | Boquillas de chorro sólido 0° con aleta guía interna en acero inox |