Boquilla 1/8Npt M-1/4Npt M-M4-M6-M15-M16
Boquilla inox Ai 303- alta presión M4 - 0°
| Código | Tam. Boq. | Entrada | Diámetro exterior | Peso | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.0350.51R | 02 | Hex.2 mm | 4 mm - 01,58 in | 0.86 gr / 0.03 oz | 10 | |
| 80.0351.51R | 025 | Hex.2 mm | 4 mm - 01,58 in | 0.86 gr / 0.03 oz | 10 | |
| 80.0352.51R | 03 | Hex.2 mm | 4 mm - 01,58 in | 0.86 gr / 0.03 oz | 10 | |
| 80.0353.51R | 035 | Hex.2 mm | 4 mm - 01,58 in | 0.86 gr / 0.03 oz | 10 | |
| 80.0354.51R | 04 | Hex.2 mm | 4 mm - 01,58 in | 0.86 gr / 0.03 oz | 10 |
| Caracterìsticas comunes | |
|---|---|
| Presión Nominal | 250 bar - 25 MPa - 3650 psi |
| Material | Acero inox. 303 |
| Entrada | M 4 x 0,7 mm |
| Notas adicionales | Boquillas de chorro sólido 0° |