
Prolongaciones lanzas y tubos
Tubo zincado G1/4 MM
Código | Largo | Salida | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|
40.5056.66R | 200 mm - 7,9 in. | G 1/4 M | 96 gr / 3.39 oz | 100 | |
40.5050.66R | 300 mm - 11,8 in. | G 1/4 M | 160 gr / 5.6 oz | 50 | |
40.5033.66R | 400 mm - 15,7 in. | G 1/4 M | 198 gr / 6.98 oz | 25 | |
40.5055.66R | 500 mm - 19,7 in. | G 1/4 M | 246 gr / 8.68 oz | 50 | |
40.7602.66R | 600 mm - 23,6 in. | G 1/4 M | 298 gr / 10.51 oz | 50 | |
40.5702.66R | 700 mm - 27,5 in. | G 1/4 M | 364 gr / 12.84 oz | 25 | |
40.9421.66R | 800 mm - 31,5 in. | G 1/4 M | 430 gr / 15.2 oz | 25 | |
40.5902.66R | 900 mm - 35,4 in. | G 1/4 M | 450 gr / 15.87 oz | 25 | |
40.6008.66R | 1000 mm - 39,4 in. | G 1/4 M | 540 gr / 18.8 oz | 25 | |
40.8212.66R | 1200 mm - 47,2 in. | G 1/4 M | 590 gr / 20.81 oz | 25 |
Caracterìsticas comunes | |
---|---|
Presión Nominal | 250 bar - 25 MPa - 3650 psi |
Presión Admisible | 280 bar - 28 MPa - 4050 psi |
Caudal Nominal | 40 l/min - 10,5 USGpm |
Entrada | G 1/4 M |
Ø Manguera | 13 mm - 0,511 in |
Documentación Técnica |
---|
Declaración de Conformidad - Pressure equipment |