Accesorios
Tapón latón
| Código | Racores | Tipo | Peso | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 28.0013.31R | G 1/4 | Hex.17 | 18 gr / 0.65 oz | 25 | |
| 60.0022.31R | G 1/4 | Sin cabezal | 4 gr / 0.14 oz | 5 | |
| 60.0028.31R | G 3/8 | Hex.19 | 18 gr / 0.65 oz | 25 | |
| 60.0413.31R | G 1/2 | Hex.27 | 51 gr / 1.8 oz | 10 | |
| 60.0026.31R | 1/4 Npt M | Sin cabezal | 4 gr / 0.14 oz | 1 | |
| 60.0025.31R | 3/8 Npt M | Sin cabezal | 4 gr / 0.14 oz | 10 | |
| 60.0444.31R | 1/2 Npt | Sin cabezal | 24 gr / 0.9 oz | 10 | |
| 21.0199.31R | M 12 × 1 mm | Sin cabezal | 4 gr / 0.14 oz | 5 |
| Caracterìsticas comunes | |
|---|---|
| Presión Nominal | 250 bar - 25 MPa - 3650 psi |
| Material | Latón |
| Documentación Técnica |
|---|
| Declaración de Conformidad - Pressure equipment |