Lanzas con empuñadura aislante
S3 - Empuñadura rectangular - Tubo zincado
| Código | Entrada | Largo | Salida | Peso | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.0535.00 | Gc 1/4 M | 500 mm - 19,7 in. | 1/4 Npt H | 456 gr / 16.08 oz | 20 | |
| 40.0755.00 | Gc 1/4 M | 700 mm - 27,5 in. | 1/4 Npt H | 554 gr / 19.54 oz | 20 | |
| 40.0955.00 | Gc 1/4 M | 900 mm - 35,4 in. | 1/4 Npt H | 655 gr / 23.1 oz | 20 | |
| 40.0955.08 | 1/4 Npt M | 900 mm - 35,4 in. | 1/4 Npt H | 590 gr / 20.81 oz | 20 | |
| 40.0955.50 | Gc 1/4 M | 900 mm - 35,4 in. | 1/8 Npt H | 655 gr / 23.1 oz | 20 | |
| 40.1255.00 | Gc 1/4 M | 1200 mm - 47,2 in. | 1/4 Npt H | 832 gr / 29.35 oz | 20 | |
| 40.1255.50 | Gc 1/4 M | 1200 mm - 47,2 in. | 1/8 Npt H | 832 gr / 29.35 oz | 20 | |
| 40.1555.00 | Gc 1/4 M | 1500 mm - 59 in. | 1/4 Npt H | 1085 gr / 38.27 oz | 10 | |
| 40.1555.50 | Gc 1/4 M | 1500 mm - 59 in. | 1/8 Npt H | 1085 gr / 38.27 oz | 10 | |
| 40.1755.00 | Gc 1/4 M | 1700 mm - 66,9 in. | 1/4 Npt H | 1224 gr / 43.17 oz | 10 | |
| 40.2055.00 | Gc 1/4 M | 2000 mm - 78,7 in. | 1/4 Npt H | 1360 gr / 47.97 oz | 10 | |
| 40.2055.50 | Gc 1/4 M | 2000 mm - 78,7 in. | 1/8 Npt H | 1360 gr / 47.97 oz | 10 |
| Caracterìsticas comunes | |
|---|---|
| Presión Nominal | 250 bar - 25 MPa - 3650 psi |
| Presión Admisible | 280 bar - 28 MPa - 4050 psi |
| Caudal Nominal | 40 l/min - 10,5 USGpm |
| Temperatura nominal | 160 °C - 320 °F |
| Notas adicionales | Lanzas completas con protección boquilla y portaboquilla A petición : salida 1/8 Npt H |