Pistolas hasta los 32 MPa -4550 psi
RL 31 - sin marchamo
| Código | Entrada | Salida | Col. | Tipo | Peso | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.1900.00 | G 3/8 H | G 1/4 H | Negro | A | 614 gr / 21.65 oz | 20 | |
| 30.1900.30 | G 3/8 M | G 1/4 H | Negro | A | 614 gr / 21.65 oz | 20 | |
| 30.1920.00 | + sw.6 G3/8 H | G 1/4 H | Negro | A | 676 gr / 24.04 oz | 20 | |
| 30.1903.84R | - | -- | Azul Ultramar RAL5002 | B | 6 gr / 0.2 oz | 100 | |
| 30.1905.84R | - | -- | Tomate Rojo RAL3013 | B | 6 gr / 0.2 oz | 100 | |
| 30.1907.84R | - | -- | Señal verde RAL6032 | B | 6 gr / 0.2 oz | 100 | |
| 30.1909.84R | - | -- | Naranja salmón RAL2012 | B | 6 gr / 0.2 oz | 100 | |
| 30.1911.84R | - | -- | RAL1012 Amarillo Limón | B | 6 gr / 0.2 oz | 100 |
| Caracterìsticas comunes | |
|---|---|
| Presión Nominal | 310 bar - 31 MPa - 4500 psi |
| Presión Admisible | 350 bar - 35 MPa - 5000 psi |
| Caudal Nominal | 40 l/min - 10,5 USGpm |
| Temperatura nominal | 160 °C - 320 °F |