Pistolas con lanzas
RL 26 + S4 + M22
| Código | Entrada | Salida | Empuñadura | Peso | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.0761.00 | G 3/8 M | AR1 B M22 | S4 | 730 gr / 25.7 oz | 20 | |
| 30.0760.00 | A M22 | AR1 B M22 | S4 | 746 gr / 26.31 oz | 20 | |
| 30.0755.00 | G 3/8 M | AR4 B M22 | S4 | 738 gr / 26.03 oz | 20 | |
| 30.0759.00 | + sw.6 G3/8 H | AR4 B M22 | S4 | 807 gr / 28.46 oz | 20 | |
| 30.0781.00 | G 3/8 M | AR5/4 B M22 | S3 | 744 gr / 26.24 oz | 20 |
| Caracterìsticas comunes | |
|---|---|
| Notas adicionales | Datos Técnicos : RL26 |
| Documentación Técnica |
|---|
| Declaración de Conformidad - Non-pressure equipment |