| Código | Entrada | Salida | Peso | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.0000.20 | G 1/4 H | G 1/4 H | 256 gr / 9.03 oz | 20 | |
| 30.0000.40 | G 1/4 M | G 1/4 H | 256 gr / 9.03 oz | 20 | |
| 30.0000.00 | G 3/8 H | G 1/4 H | 270 gr / 9.52 oz | 20 | |
| 30.0000.50 | 3/8 Npt H | 1/4 Npt H | 269 gr / 9.49 oz | 20 | |
| 30.0000.45 | A M22 | G 1/4 H | 270 gr / 9.52 oz | 20 |
| Caracterìsticas comunes | |
|---|---|
| Presión Nominal | 160 bar - 16 MPa - 2300 psi |
| Presión Admisible | 175 bar - 17.5 MPa - 2550 psi |
| Caudal Nominal | 30 l/min - 8 USGpm |
| Temperatura nominal | 100 °C - 210 °F |