Accesorios
Racores y portagoma latón
| Código | Entrada | Salida | Peso | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 40.5008.31R | Gc 1/4 M | G 1/4 H | 44 gr / 1.5 oz | 10 | |
| 26.0036.31R | G 1/4 H | G 3/8 M | 44 gr / 1.5 oz | 10 | |
| 26.0037.31R | G 1/4 H | G 3/8 H | 44 gr / 1.5 oz | 10 | |
| 13.5027.31R | G 3/8 H | G 1/4 M | 44 gr / 1.5 oz | 25 | |
| 13.5024.31R | G 3/8 M | G 3/8 M | 40 gr / 1.41 oz | 25 | |
| 29.0103.31R | G 1/8 M | Ptgm. 8mm | 20 gr / 0.7 oz | 10 |
| Caracterìsticas comunes | |
|---|---|
| Presión Nominal | 250 bar - 25 MPa - 3650 psi |
| Material | Latón |
| Documentación Técnica |
|---|
| Manual Técnico - Racores y portagoma latón |
| Declaración de Conformidad - Pressure equipment |