Accesorios
Racores acero inox -60MPa
| Código | Entrada | Salida | Tipo | Peso | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.5050.51R | G 1/4 M | G 1/4 M | A | 34 gr / 1.2 oz | 5 | |
| 13.5051.51R | G 3/8 M | G 3/8 M | B | 52 gr / 1.83 oz | 5 | |
| 13.5052.51R | G 1/2 M | G 1/2 M | C | 88 gr / 3.1 oz | 5 | |
| 13.5060.51R | G 1/4 M | G 3/8 M | D | 44 gr / 1.55 oz | 5 | |
| 13.5061.51R | G 3/8 M | G 1/2 M | E | 78 gr / 2.75 oz | 5 | |
| 13.5062.51R | G 3/8 M | 1/4 Npt M | F | 46 gr / 1.62 oz | 5 | |
| 13.5070.51R | G 1/4 H | G 3/8 M | G | 55 gr / 1.94 oz | 5 | |
| 13.5071.51R | G 1/4 H | G 1/2 M | H | 96 gr / 3.39 oz | 5 | |
| 13.5072.51R | G 3/8 H | G 1/2 M | L | 94 gr / 3.32 oz | 5 |
| Caracterìsticas comunes | |
|---|---|
| Presión Nominal | 600 bar - 60 MPa - 8760 psi |
| Material | Acero inox. 303 |