Inyectores detergente
Inyector detergente G3/8 MM
| Código | Tipo | Boquilla | Portagoma | Peso | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.0000.00 | Fijo | 0 mm | 7 mm - 0,27 in | 136 gr / 4.8 oz | 15 | |
| 21.0000.18 | Fijo | 1,8 mm | 7 mm - 0,27 in | 140 gr / 4.9 oz | 15 | |
| 21.0000.21 | Fijo | 2,1 mm | 7 mm - 0,27 in | 140 gr / 4.9 oz | 15 | |
| 21.0000.23 | Fijo | 2,3 mm | 7 mm - 0,27 in | 140 gr / 4.9 oz | 15 | |
| 21.0000.25 | Fijo | 2,5 mm | 7 mm - 0,27 in | 140 gr / 4.9 oz | 15 | |
| 21.0150.02 | Regul. | 0 mm | 7 mm - 0,27 in | 160 gr / 5.64 oz | 15 | |
| 21.0150.18 | Regul. | 1,8 mm | 7 mm - 0,27 in | 162 gr / 5.71 oz | 15 | |
| 21.0150.21 | Regul. | 2,1 mm | 7 mm - 0,27 in | 162 gr / 5.71 oz | 15 | |
| 21.0150.23 | Regul. | 2,3 mm | 7 mm - 0,27 in | 162 gr / 5.71 oz | 15 |
| Caracterìsticas comunes | |
|---|---|
| Presión Nominal | 280 bar - 28 MPa - 4050 psi |
| Presión Admisible | 310 bar - 31 MPa - 4500 psi |
| Caudal Nominal | 30 l/min - 8 USGpm |
| Temperatura nominal | 90 °C - 195 °F |
| Entrada | G 3/8 M |
| Salida | G 3/8 M |
| Notas adicionales | Para realizar un análisis de compatibilidad química del accesorio, debe enviar por correo electrónico la ficha de datos de seguridad (FDS) del producto utilizado. Nuestro equipo técnico la evaluará y le proporcionará una respuesta lo antes posible. |