Inyectores detergente
Inyector detergente G3/8 MF
| Código | Tipo | Boquilla | Portagoma | Peso | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.0020.18 | Fijo | 1,8 mm | 7 mm - 0,27 in | 152 gr / 5.36 oz | 15 | |
| 21.0020.21 | Fijo | 2,1 mm | 7 mm - 0,27 in | 152 gr / 5.36 oz | 15 | |
| 21.0020.23 | Fijo | 2,3 mm | 7 mm - 0,27 in | 152 gr / 5.36 oz | 15 | |
| 21.0175.18 | Regul. | 1,8 mm | 7 mm - 0,27 in | 175 gr / 6.17 oz | 15 | |
| 21.0175.21 | Regul. | 2,1 mm | 7 mm - 0,27 in | 175 gr / 6.17 oz | 15 | |
| 21.0175.23 | Regul. | 2,3 mm | 7 mm - 0,27 in | 174 gr / 6.14 oz | 15 | |
| 21.0175.25 | Regul. | 2,5 mm | 7 mm - 0,27 in | 174 gr / 6.14 oz | 15 | |
| 21.0175.27 | Regul. | 2,7 mm | 7 mm - 0,27 in | 174 gr / 6.14 oz | 15 |
| Caracterìsticas comunes | |
|---|---|
| Presión Nominal | 280 bar - 28 MPa - 4050 psi |
| Presión Admisible | 310 bar - 31 MPa - 4500 psi |
| Caudal Nominal | 30 l/min - 8 USGpm |
| Temperatura nominal | 90 °C - 195 °F |
| Entrada | G 3/8 M |
| Salida | G 3/8 H |
| Notas adicionales | Para realizar un análisis de compatibilidad química del accesorio, debe enviar por correo electrónico la ficha de datos de seguridad (FDS) del producto utilizado. Nuestro equipo técnico la evaluará y le proporcionará una respuesta lo antes posible. |
| Documentación Técnica |
|---|
| Tabla Selección Inyectores Detergente |
| Declaración de Conformidad - Pressure equipment |