Düse 1/8Npt M-1/4Npt M-M4-M6-M15-M16
Edelstahl - Hochdruckdüse 1/4 Npt M 25°
| Bestell-Nr. | Düsengröße | Einlass | Gewicht | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16.1325.30R | 03 | 1/4 Npt AG | 16 gr / 0.56 oz | 10 | |
| 16.1325.35R | 035 | 1/4 Npt AG | 16 gr / 0.56 oz | 10 | |
| 16.1325.40R | 04 | 1/4 Npt AG | 16 gr / 0.56 oz | 10 | |
| 16.1325.45R | 045 | 1/4 Npt AG | 16 gr / 0.56 oz | 10 | |
| 16.1325.50R | 05 | 1/4 Npt AG | 16 gr / 0.56 oz | 10 | |
| 16.1325.55R | 055 | 1/4 Npt AG | 16 gr / 0.56 oz | 10 | |
| 16.1325.60R | 06 | 1/4 Npt AG | 16 gr / 0.56 oz | 10 | |
| 16.1325.65R | 065 | 1/4 Npt AG | 16 gr / 0.56 oz | 10 | |
| 16.1325.70R | 07 | 1/4 Npt AG | 16 gr / 0.56 oz | 10 | |
| 16.1325.80R | 08 | 1/4 Npt AG | 16 gr / 0.56 oz | 10 |
| Gemeinsame Eigenschaften | |
|---|---|
| Nenndruck | 250 bar - 25 MPa - 3650 psi |
| Material | Edelstahl |
| Technische Dokumentation |
|---|
| Konformitätserklärung - Pressure equipment |