Umlaufventile -110 MPa-16000 psi
STR -Adjusting bypass needle
| Bestell-Nr. | Nenndurchfluss | Nenndr. | Zuläss.Dr. | Einlass | Auslass | Typ | Gewicht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.2620.00 | 25 l/min - 6,5 USGpm | 70 bar - 7 MPa - 1015 psi | 80 bar - 8 MPa - 1150 psi | G 3/8 AG | G 3/8 IG | A | 428 gr / 15.1 oz | 2 | |
| 60.2631.31R | l/min - USGpm | bar - 0 MPa - psi | bar - 0 MPa - psi | G 1/2 AG | G 3/8 IG | B | 37 gr / 1.3 oz | 2 | |
| 60.2635.00 | 60 l/min - 16 USGpm | 110 bar - 11 MPa - 1600 psi | 120 bar - 12 MPa - 1740 psi | G 3/8 IG | G 3/8 IG | C | 404 gr / 14.25 oz | 2 | |
| 13.5030.00R | l/min - USGpm | bar - 0 MPa - psi | bar - 0 MPa - psi | G 1/2 AG | G 3/8 AG | D | 72 gr / 2.5 oz | 25 | |
| 13.5025.00R | l/min - USGpm | bar - 0 MPa - psi | bar - 0 MPa - psi | G 3/8 AG | G 3/8 AG | E | 43 gr / 1.5 oz | 25 |
| Gemeinsame Eigenschaften | |
|---|---|
| Auslass | G 3/8 IG |
| Nenntemperatur | 90 °C - 195 °F |
| Material | Messing |