Pistolen mit Drehgelenk
RL 56 + S3 350 Lanze
| Bestell-Nr. | Länge | Einlass | Auslass | Gewicht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.4550.09 | 800 mm - 34 in. | G 3/8 IG | 1/4 Npt IG | 1118 gr / 39.43 oz | 8 | |
| 30.4570.09 | 800 mm - 34 in. | + sw. G3/8 IG | 1/4 Npt IG | 1205 gr / 42.5 oz | 8 | |
| 30.4550.10 | 1050 mm - 41,3 in. | G 3/8 IG | 1/4 Npt IG | 1350 gr / 47.62 oz | 8 | |
| 30.4550.60 | 1050 mm - 41,3 in. | 3/8 Npt IG | 1/4 Npt IG | 1356 gr / 47.83 oz | 8 | |
| 30.4550.12 | 1200 mm - 51 in. | G 3/8 IG | 1/4 Npt IG | 1432 gr / 50.51 oz | 8 | |
| 30.4550.62 | 1200 mm - 51 in. | 3/8 Npt IG | 1/4 Npt IG | 1432 gr / 50.51 oz | 8 | |
| 30.4570.12 | 1200 mm - 51 in. | + sw. G3/8 IG | 1/4 Npt IG | 1486 gr / 52.41 oz | 8 |
| Gemeinsame Eigenschaften | |
|---|---|
| Nenndruck | 350 bar - 35 MPa - 5100 psi |
| Zulässiger Druck | 390 bar - 39 MPa - 5650 psi |
| Nennleistung | 30 l/min - 8 USGpm |
| Nenntemperatur | 160 °C - 320 °F |
| Technische Dokumentation |
|---|
| Konformitätserklärung - Pressure equipment |
| IGES - 30.4550.10 |
| STEP - 30.4550.10 |